Hier: Gemeinden > Wehr > Unsere_kirche > Orgel > Disposition der Metzler Orgel.html --> [Diese Seite kommentieren]
Die Disposition: Grundlage des Klangbildes und Rahmen für das Spiel
Der mächtige Innenraum unserer Pfarrkirche St. Martin und seine reiche Ausgestaltung legten eine romantische Disposition der neuen Metzler Orgel nahe. Dies um so mehr, da bereits eine kleinere, barock disponierte Chororgel aus dem Jahr 1991 vorhanden ist.
| I. Hauptwerk C - a''' | ||
| 1. | Montre | 16' |
| 2. | Montre | 8' |
| 3. | Violoncelle | 8' |
| 4. | Flûte harmonique | 8' |
| 5. | Bourdon | 8' |
| 6. | Prestant | 4' |
| 7. | Flûte conique | 4' |
| 8. | Doublette | 2' |
| 9. | Plein jeu | 2' |
| 10. | Cornett III | |
| 11. | Trompette | 8' |
| 12. | Chamade | 8' |
| II. Schwellwerk C - a''' | ||
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Diapason | 8' |
| 3. | Gambe | 8' |
| 4. | Voix céleste | 8' |
| 5. | Flûte ouverte | 8' |
| 6. | Prestant | 4' |
| 7. | Flûte traversière | 4' |
| 8. | Nasard | 2 2/3' |
| 9. | Octavin | 2' |
| 10. | Tièrce | 1 3/5' |
| 11. | Basson | 16' |
| 12. | Trompette harmonique | 8' |
| 13. | Basson - Hautbois | 8' |
| 14. | Clairon harmonique | 4' |
| Tremulant |
| Pedalwerk C - f' | ||
| 1. * | Bourdon | 32' |
| 2. | Montre | 16' |
| 3. * | Soubasse | 16' |
| 4. | Flûte | 8' |
| 5. | Violoncelle | 8' |
| 6. * | Bombarde | 16' |
| 7. | Trompette | 8' |
Katholische Pfarrei St. Martin Wehr (Baden) - Kirchplatz 1 - 79664 Wehr
[E-Mail]
[www.seelsorgeeinheit-wehr.de]
[Sitemap]
[Impressum]
[04.06.2007]
[Kontakt]
[Gottesdienstordnung]
[Hinweis zu dieser Seite]

237 Tage seit dem Papstbesuch am 24. und 25. September in Freiburg - alle Texte und Bilder aus erster Hand!








Virtueller Flurkreuzweg